Электродвигатели АИР - технические характеристики 1
Электродвигатели пр-ва ВЭМЗ | Двигатель АИР | Мощн., кВт | Об/мин | Ток при 380В | KПД, % | Kоэф. мощн. | Масса, кг | Электродвигатели устаревших марок |
5АМХ132М2 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 21,1 | 88,4 | 0,9 | 78 | 4А132М2 4АМ132М2 |
5АМХ132S4 | АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 15,1 | 87 | 0,86 | 70 | 4А132S4 4АМ132S4 |
5АМХ132М4 | АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 22,2 | 88,4 | 0,85 | 84 | 4А132М4 4АМ132М4 |
5АМХ132S6 | АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 12,3 | 84 | 0,8 | 69 | 4А132S6 4АМ132S6 |
5АМХ132М6 | АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 16,5 | 86 | 0,81 | 82 | 4А132М6 4АМ132М6 |
5АМХ132S8 | АИР 132 S8 | 4 | 750 | 10,5 | 81 | 0,7 | 69 | 4А132S8 4АМ132S8 |
5АМХ132М8 | АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 13,6 | 83 | 0,74 | 82 | 4А132М8 4АМ132М8 |
5АМХ160S2 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 30 | 89,4 | 0,86 | 116 | 4А160S2 4АМ160S2 |
5АМХ160М2 | АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 35 | 90 | 0,88 | 130 | 4А160М2 4АМ160М2 |
5АМХ160S4 | АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 29 | 89,4 | 0,87 | 120 | 4А160S4 4АМ160S4 |
5АМХ160М4 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 35 | 90 | 0,89 | 142 | 4А160М4 4АМ160М4 |
5АМХ160S6 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 23 | 87,5 | 0,82 | 125 | 4А160S6 4АМ160S6 |
5АМХ160М6 | АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 31 | 89 | 0,82 | 150 | 4А160М6 4АМ160М6 |
5АМХ160S8 | АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 18 | 85,5 | 0,65 | 125 | 4А160S8 4АМ160S8 |
5АМХ160М8 | АИР 160 М8 | 11 | 750 | 26 | 87,5 | 0,68 | 150 | 4А160М8 4АМ160М8 |
5АМХ180S2 | АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 150 | 4А180S2 4АМ180S2 |
5АМХ180М2 | АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 55,4 | 91,4 | 0,9 | 170 | 4А180М2 4АМ180М2 |
5АМХ180S4 | АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 42,5 | 90,5 | 0,87 | 160 | 4А180S4 4АМ180S4 |
5АМХ180М4 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 57 | 91,4 | 0,87 | 190 | 4А180М4 4АМ180М4 |
5АМХ180М6 | АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 36,9 | 90 | 0,85 | 160 | 4А180М6 4АМ180М6 |
5АМХ180М8 | АИР 180 М8 | 15 | 750 | 31,3 | 88 | 0,82 | 172 | 4А180М8 4АМ180М8 |
5А200М2 | АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 71 | 92 | 0,87 | 230 | 4А200М2 4АМ200М2 |
5А200L2 | АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 84 | 92,5 | 0,88 | 255 | 4А200L2 4АМ200L2 |
5А200М4 | АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 68,3 | 92 | 0,89 | 230 | 4А200М4 4АМ200М4 |
5А200L4 | АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 83,1 | 92,5 | 0,89 | 200 | 4А200L4 4АМ200L4 |
5А200М6 | АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 44 | 90 | 0,83 | 195 | 4А200М6 4АМ200М6 |
5А200L6 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 59,6 | 91,5 | 0,85 | 255 | 4А200L6 4АМ200L6 |
5А200М8 | АИР 200 М8 | 18,5 | 750 | 39 | 90 | 0,81 | 210 | 4А200М8 4АМ200М8 |
5А200L8 | АИР 200 L8 | 22 | 750 | 45,9 | 90,5 | 0,81 | 225 | 4А200L8 4АМ200L8 |
Другие статьи